Добавить в избранное
Переместить в
Наблюдать
Печать
ТЕНДЕР ЗАВЕРШЕН
18.04.2024 17:33 27.04.2024 09:00
ЗАПЛАНИРОВАННАЯ СУММА
3 933 186
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
№ Тендера
Доступно после оплаты подписки
Дата публикации
18.04.2024 17:33
Форма торгов Открытый аукцион в электронной форме
Регион Приморский край
Категория Аудио, Видео, Радио
Информация об объекте закупки
Наименование ОКПД2 Ед. изм. Кол-во Цена за ед. изм. Стоимость
Переключатель питания 26.51.82.190 шт 1.00 101 026.73 101 026.73
Переключатель питания 26.51.82.190 шт 1.00 101 026.73 101 026.73
Дыхательный клапан 26.51.82.190 шт 1.00 80 778.53 80 778.53
Датчик потока 26.51.82.190 шт 1.00 56 566.40 56 566.40
Медицинский редуктор 26.51.82.190 шт 1.00 37 282.40 37 282.40
Аккумуляторная батарея 26.51.82.190 шт 2.00 232 372.20 464 744.40
Датчик потока 26.51.82.190 шт 1.00 135 416.53 135 416.53
Турбина ИВЛ 26.51.82.190 шт 1.00 466 458.33 466 458.33
Датчик потока 26.51.82.190 шт 1.00 135 416.53 135 416.53
Датчик кислорода 26.51.82.190 шт 1.00 62 351.60 62 351.60
Клапан электромагнитный (соленоидный) двухходовой 26.51.82.190 шт 1.00 19 712.53 19 712.53
Клапан обратный 26.51.82.190 шт 6.00 964.20 5 785.20
Колпачок (под указатель уровня) 26.51.82.190 шт 6.00 428.53 2 571.18
Трубка стеклянная 26.51.82.190 шт 3.00 2 356.93 7 070.79
Электронагреватель 26.51.82.190 шт 9.00 7 285.07 65 565.63
Прокладка под ТЭН 26.51.82.190 шт 9.00 107.13 964.17
Вставка плавкая 26.51.82.190 шт 3.00 214.27 642.81
Кольцо (прокладка под крышку парогенератора) 26.51.82.190 шт 3.00 1 928.40 5 785.20
Уплотнитель (прокладка под крышку стерилизационной камеры) 26.51.82.190 шт 3.00 4 071.07 12 213.21
Фильтр очистки воды 26.51.82.190 шт 12.00 964.20 11 570.40
Датчик уровня 26.51.82.190 шт 6.00 3 749.67 22 498.02
Аккумулятор 26.51.82.190 шт 1.00 145 487.07 145 487.07
Вентилятор охлаждения 26.51.82.190 шт 1.00 116 132.53 116 132.53
Источник питания 26.51.82.190 шт 1.00 18 426.93 18 426.93
Элемент питания (батарея) 26.51.82.190 шт 2.00 4 499.60 8 999.20
Аккумулятор (батарея) 26.51.82.190 шт 1.00 13 284.53 13 284.53
Клапан электромагнитный 26.51.82.190 шт 2.00 19 712.53 39 425.06
Обратный клапан 26.51.82.190 шт 1.00 964.20 964.20
Прокладка стерилизационной камеры 26.51.82.190 шт 1.00 10 070.53 10 070.53
ТЭН парогенератора 26.51.82.190 шт 3.00 7 285.07 21 855.21
Модуль БУС-5 26.51.82.190 шт 1.00 30 640.13 30 640.13
Прокладка парогенератора 26.51.82.190 шт 1.00 1 928.40 1 928.40
Манометр давления 26.51.82.190 шт 1.00 9 856.27 9 856.27
Мембранная клавиатура управления 26.51.82.190 шт 2.00 12 106.07 24 212.14
Аккумуляторная батарея 26.51.82.190 шт 2.00 4 499.60 8 999.20
Кислородные ячейки 26.51.82.190 шт 2.00 46 281.60 92 563.20
Датчик потока 26.51.82.190 шт 1.00 39 853.60 39 853.60
Аккумуляторная батарея 26.51.82.190 шт 2.00 4 499.60 8 999.20
Кислородные ячейки 26.51.82.190 шт 2.00 46 281.60 92 563.20
Датчик потока 26.51.82.190 шт 1.00 39 853.60 39 853.60
Датчик потока 26.51.82.190 шт 1.00 65 137.07 65 137.07
Кислородный датчик 26.51.82.190 шт 1.00 19 176.87 19 176.87
Аккумуляторная батарея 26.51.82.190 шт 2.00 5 035.27 10 070.54
Пропорциональный клапан 26.51.82.190 шт 1.00 144 415.73 144 415.73
Сервисный набор, 6 лет 26.51.82.190 шт 1.00 195 411.20 195 411.20
Датчик высокого давления воздушного контура 26.51.82.190 шт 1.00 479 957.33 479 957.33
Датчик высокого давления кислородного контура 26.51.82.190 шт 1.00 479 957.33 479 957.33
Кислородная ячейка 26.51.82.190 шт 1.00 19 498.27 19 498.27
Обеспечения заявки, руб 39 331.86
Обеспечения контракта, руб 393 319.00
Заказчик Доступно после оплаты подписки
Адрес заказчика Доступно после оплаты подписки
Источник Доступно после оплаты подписки
Тип площадки Государственная
Добавлен
19.04.2024 05:40
ИТОГИ
Промежуточный Протокол подачи ценовых предложений 03.05.2024
Полная информация о закупке КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ПРИМОРСКОГО КРАЯ": Открытый аукцион в электронной форме «Комплектующие (запасные части), не включенные в другие группировки,не имеющие самостоятельных группировок» Приморский край (прием заявок до 27.04.2024 09:00).
Сгенерировано за 0.0027 с.